top of page

EVOLUTION DES TRAVAUX
PHASE 1
![]() 7 | ![]() 3 | ![]() 2 |
---|---|---|
![]() 1 | ![]() 1- Vue ancienne classe CP | ![]() 2- Vue ancienne classe CP |
![]() 3- Vue ancienne classe MS | ![]() 4- Vue ancienne classe MS | ![]() 5- Vue garderie |
![]() 6- Vue ancienne classe CE1 | ![]() 7- Vue ancienne classe CE1 | ![]() 8- Construction nouveaux sanitaires |
![]() 9- Vue ancienne classe CP | ![]() 10- Vue ancienne classe CE1 | ![]() 11- Nouveaux sanitaires |
![]() 1-_Bâtiment_classes_primaires | ![]() 2-_Bâtiment_classes_primaires | ![]() 3-_Bâtiment_classes_maternelles |
![]() 4- Cour classes maternelles | ![]() 5-_Bâtiment_classes_primaires | ![]() 1- Vue d'ensemble |
![]() 2- Vue d'ensemble | ![]() 3- Vue d'ensemble | ![]() 4- Cour maternelle |
![]() 5-_Préau_et_coursive_cour_maternelle |
PHASE 2
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 |
---|---|---|
![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 |
![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 10 |
![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 |
![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 |
![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 20 |
![]() 19 |
bottom of page